Veja o Vídeo - https://youtu.be/X78BqseVDdU
ESPECIFICAÇÕES
Número do modelo | CM-1000 | |
---|---|---|
Sensor de imagem | Sensor de imagem | Sensor CMOS retroiluminado de 1/3,8" |
Pixeis (n.º grosseiro) | 6,4 MP (n.º grosseiro de pixeis do sensor: 16 MP 1/2,3" ) | |
Resolução efetiva da imagem | Vídeo: 3,6 MP 16:9 (2528 x 1422) | |
Imagem imóvel: 3,1 MP 4:3 (2032 x 1526) | ||
Lente | Abertura | F2.0 |
Ângulo de visão | 180º, 135º | |
Distância de focagem | f=1,05 | |
Câmara | Equilíbrio de brancos | Automático |
Exposição | Automático | |
Modo de medição | Automático | |
Velocidade do obturador | 1/30 - 1/10000 | |
Rotação automática da imagem | 1920 x 1080 30 fps: 0º, 90º, 180º, 270º | |
1280 x 720 120 fps: 0º, 180º | ||
640 x 360 240 fps: 0º, 180º | ||
Tipo de media | Micro SD/SDHC classe 6 ou superior (até 32GB)MAIS INFORMAÇÃO | |
Memória interna | - | |
Formato de vídeo | MOV (H.264+PCM) Leitor recomendado: QuickTime | |
Modo de gravação de vídeo | 1920 x 1080 30 fps, 18 Mbps | |
1280 x 720 120 fps, 24 Mbps | ||
640 x 360 240 fps, 18 Mbps | ||
Modo de imagem imóvel | JPEG | |
Tamanho de imagem imóvel | 6 MP 4:3 (2848 x 2136) | |
Intervalo de gravação 3 MP 4:3 (2016 x 1512) | ||
Intervalo de gravação | 10s, 20s, 30s, 60s | |
Sistema | Wi-Fi | X ( 802.11 b/g/n ) |
Conectividade | ANT+ / ANT Privado | |
Compatível ANT+ tipo de sensor |
Velocidade, cadência, potência, ritmo cardíaco
|
|
Compatível com dispositivo ANT Privado | Unidade sem-fios Di2 SM-EWW01 | |
Formato de dados do sensor | CSV | |
HDMI | - | |
Porta USB | Micro-B/USB2.0 Alta velocidade (armazenamento em massa) | |
Microfone | Estéreo | |
Altifalante | Mono | |
Tipo de bateria | Bateria de iões de lítio 3.7v 950mAh (Não amovível) | |
Tempo de carregamento da bateria | Menos de 4 horas | |
Vida útil da bateria | Cerca de 2 horasMAIS INFORMAÇÃO | |
Dimensões (A x L x P) | 70,1 x 44,2 x 30,3mm (com tampa da lente) | |
Peso com bateria e cartão de memória | 86 g | |
À prova de água | IPX8 (10m/2 h) | |
À prova de poeira | IP5X | |
Temperatura de funcionamento | -10 a 40 ºC | |
Interface do utilizador | LED tricolor, 2 botões e Smartphone com ligação Wi-Fi | |
SO de aplicações para Smartphone | iOS 6.0 - 9.1 , Android 4.2 - 4.4
*Precauções de utilização no Android 5.1 e 6.0.x.
Clique aqui para obter mais detalhes. |
|
SO de software de PC | Windows 7 32-bit/64-bit, Windows 8 32-bit/64-bit, Windows 8.1 32-bit/64-bit, Mac OS X 64-bit (posterior a 10.8 e anterior a 10.9.4) |
- *O comando forçar imobilização consiste em premir simultaneamente o botão de comutação de modo e o botão REC durante mais de 8 segundos.
- *Repare que a Shimano não assume qualquer responsabilidade pela perda ou pela impossibilidade de reprodução de quaisquer dados gravados.
Enviamos para todo Brasil.
Escolha, pague e receba tudo sem sair de sua Casa.